醫師休診表門診時間表
2025年 11 月份休診時間表
| 看診日期 | 時段 | 診間 | 原看診醫師 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 (六) | 晚上 | 骨外科 | 陳騏中醫師 | 休診 |
| 11/3 (一) | 早上 | 耳鼻喉科 | 吳振宇醫師 | 休診 |
| 11/8 (六) | 早上 | 內科 | 盧振生醫師 | 休診 |
| 11/17 (一) | 晚上 | 皮膚科 | 楊倩如醫師 | 休診 |
| 11/18 (二) | 下午 | 皮膚科 | 楊倩如醫師 | 休診 |
| 11/19 (三)、11/26 (三) | 下午 | 婦產科 | 楊茜雯醫師 | 休診 |
| 11/19 (三) | 整天 | 牙科 | 陳宥丞醫師 | 休診 |
| 11/19 (三) | 晚上 | 皮膚科 | 楊倩如醫師 | 休診 |
| 11/20 (四) | 下午 | 皮膚科 | 楊倩如醫師 | 休診 |
| 11/20 (四)、11/24 (一) |
下午 晚上 |
牙科 | 黃彥婷醫師 | 休診 |
| 11/21 (五)、11/24 (一) |
早上 下午 |
牙科 | 陳昭清醫師 | 休診 |
| 11/21 (五) |
下午 晚上 |
婦產科 | 林瑜萱醫師 | 休診 |
| 11/24 (一) | 早上 | 耳鼻喉科 | 吳振宇醫師 | 休診 |
| 11/24 (一) | 晚上 | 耳鼻喉科 | 周俊瑋醫師 | 休診 |
| 11/25 (二) | 早上 | 耳鼻喉科 | 溫惟昇醫師 | 休診 |
| 11/25 (二) | 晚上 | 耳鼻喉科 | 曹傑漢醫師 | 休診 |
| 11/26 (三) | 早上 | 骨科 | 林聖傑醫師 | 休診 |
| 11/27 (四) | 早上 | 家庭醫學科 | 王濬璟醫師 | 休診 |
| 11/28 (五) | 早上 | 耳鼻喉科 | 黃敏俐醫師 | 休診 |
| 11/28 (五) |
下午 晚上 |
家庭醫學科 | 王濬璟醫師 | 休診 |
| 11/28 (五) | 下午 | 神經內科 | 林煜承醫師 | 休診 |
| 11/29(六) | 早上 | 家庭醫學科 | 王濬璟醫師 | 休診 |
| 12/2 (二) |
早上 下午 |
家庭醫學科 | 王濬璟醫師 | 休診 |
| 12/2 (二) | 晚上 | 內科 | 陳杰醫師 | 休診 |
| 11月 | 全面暫停 | 小兒神經科 | 薛常威醫師 | 休診 |

Line好友