醫師休診表門診時間表
2026年 3 月份休診時間表
| 看診日期 | 時段 | 診間 | 原看診醫師 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 3/2(一) | 下午 | 婦產科 | 張浩榕醫師 | 休診 |
| 3/3(二) | 晚上 | 婦產科 | 張浩榕醫師 | 休診 |
| 3/3(二) | 早上 | 耳鼻喉科 | 溫惟昇醫師 | 休診 |
| 3/5(四) | 早上 | 腸胃肝膽科 | 陳威良醫師 | 休診 |
| 3/6(五)、3/13(五) | 早上 | 耳鼻喉科 | 黃敏俐醫師 | 休診 |
| 3/7(六) | 早上 | 內科 | 盧振生醫師 | 休診 |
| 3/9(一) | 晚上 | 牙科 | 黃宥棻醫師 | 休診 |
| 3/9(一)、3/30(一) | 早上 | 耳鼻喉科 | 吳振宇醫師 | 休診 |
| 3/11(三) | 一整天 | 牙科 | 陳宥丞醫師 | 休診 |
| 3/11(三)~3/13(五) | 門診暫停 | 皮膚科 | 楊倩如醫師 | 休診 |
| 3/13(五)、3/14(六) | 早上 | 內科 | 簡伯毅醫師 | 休診 |
| 3/19(四)、3/26(四) | 下午、晚上 | 牙科 | 黃彥婷醫師 | 休診 |
| 3/23(一)~3/27(五) | 門診暫停 | 內科 | 滕春雨醫師 | 休診 |
| 3/25(三)~3/27(五) | 門診暫停 | 復健科 | 陳炯維醫師 | 休診 |
| 3/28(六) | 晚上 | 外科 | 陳麒中醫師 | 休診 (由簡伯毅醫師代診) |
| 3/30(一) | 晚上 | 耳鼻喉科 | 周俊瑋醫師 | 休診 |
| 3/31(二) | 下午、晚上 | 牙科 | 何俊德醫師 | 休診 |

Line好友